第一章  晚熟品种    001
第一节 烟富1	002
第二节 烟富2	005
第三节 烟富4	008
第四节 烟富5	011
第五节 烟富6	014
第六节 烟富7	017
第七节 烟富9	020
第八节 烟富10	023
第九节 宋富一号	026
第十节 宋富三号	028
第十一节 宋富短枝	031
第十二节 宋富林	034
第十三节 首富	037
第十四节 烟富8	040
第十五节 神富2号	043
第十六节 神富3号	046
第十七节 神富4号	049
第十八节 神富6号	053
第十九节 哈鲁卡	056
第二十节 2001富士	060
第二十一节 甘红	063
第二十二节 美乐	066
第二十三节 烟富3号	069
第二十四节 芝阳红 	072
第二十五节 艾山红	075
第二十六节 虹富短枝6号	078
第二十七节 虹烟富2111	081
第二十八节 虹烟富	084
第二十九节 馫烟富	087
第三十节 艳富	090
第三十一节 彩霞红	093
第三十二节 烟霞红	096
第三十三节 中惠1号	099
第三十四节 青元红	102
第三十五节 昌阳红	105
第三十六节 众成一号	108
第三十七节 众成三号	111
第三十八节 响富	114
第三十九节 响红	117
第四十节 鑫蓬仙红	120
第四十一节 霞光1号	123
第四十二节 鑫园红	126
第四十三节 蓬园红	129
第四十四节 福田一号	132
第四十五节 福田二号	135
第四十六节 鲁招1号	138
第四十七节 元富红	141
第四十八节 博士达1号	144
第四十九节 烟富111	146
第五十节 紫弘	149
第五十一节 果都红1号	152
第二章  中晚熟品种    155
第一节 首富3号	156
第二节 宋富二号	158
第三节 鑫早富	161
第四节 甜九月	164
第三章  中早熟品种    167
第一节 烟农早富	168
第二节 烟香玉	170
第三节 太红嘎拉	172
第四节 香彤	175
第四章  砧木品种    178
第一节 烟砧一号	179
第二节 三海	181
第五章  加工型品种    182
第一节 烟脆1号	183
第二节 烟脆2号	186
附录  《非主要农作物品种登记办法》    189
						展开